Usos
La Línea de co-extrusión de láminas plásticas de 3 capas está desarrollada cuidadosamente para procesar PP, PE, PS, HIPS y láminas plásticas de otros materiales. Puede extrudir 3 capas de láminas al mismo tiempo con una capacidad máxima de extrusión de 450 kg/h. El equipo posee excelente eficiencia y potencia.
Las láminas plásticas procesadas por esta línea de co-extrsusión de láminas plásticas de 3 capas puede ser utilizada en máquina para fabricar envases, máquinas termoformadoras de plástico , máquinas de moldeo con volteo, máquinas formadoras con multi-estaciones, y otros equipos termoformadores de plástico que son usadas para producir envases plásticos multicolor como vasos, tazones, etc.
Ténica de producción
Esta línea de co-extrusión de láminas plásticas de 3 capas está conformada por una máquina extrusora, una calandra de 3 rodillos, bobinador a tracción y un gabinete de control eléctrico.
El proceso a paso a paso a continuación:
alimentación → calentamiento → extrusión → calandrado → enfriamiento → bobinado
Ancho de lámina | Espesor de lámina | Diámetro de husillo | Relación largo-diámetro del husillo | Potencia del motor principal | Productividad máxima | Potencia total | Tamaño (L*W*H) |
≤700mm | 0.2-2.0mm | Φ90mm,Φ50mm | 35:1 | 55kw, 15kw | 200kg/h | 110kw | 13.0*2.0*3.0m |
Ancho de lámina | Espesor de lámina | Diámetro de husillo | Relación largo-diámetro del husillo | Potencia del motor principal | Productividad máxima | Potencia total | Tamaño (L*W*H) |
≤800mm | 0.2-2.0mm | Φ100mm,Φ70mm | 35:1 | 75kw, 22kw | 280kg/h | 150kw | 14.0*2.0*3.2m |
Ancho de lámina | Espesor de lámina | Diámetro de husillo | Relación largo-diámetro del husillo | Potencia del motor principal | Productividad máxima | Potencia total | Tamaño (L*W*H) |
≤800mm | 0.2-2.0mm | Φ110mm,Φ80mm | 35:1 | 90kw, 37kw | 350kg/h | 200kw | 15.0*2.1*3.2m |
Ancho de lámina | Espesor de lámina | Diámetro del husillo | Relación largo-diámetro del husillo | Potencia del motor principal | Productividad máxima | Potencia total | Tamaño (L*W*H) |
≤900mm | 0.2-2.0mm | Φ120mm, Φ90mm | 35:1 | 110kw, 55kw | 450kg/h | 250kw | 16.0*2.2*3.5m |
Productos relacionados
extrusora de plástico, línea extrusora de plástico, extrusora de polipropileno, extrusora de láminas de poliestireno, línea de extrusión de polietileno, extrusora de láminas de HIPS
Shantou Elite Machinery Co., Ltd.
Dirección: A1 Building in Baoyuan Industry Zone, Jinping District, Shantou City, Guangdong Province, China
Persona de contacto:
Tel: +86-754-88108038